Baldosas de vinilo de lujo/pisos de tablones de madera comerciales/piso con pegamento trasero seco
Vinilo de PVC con parte posterior seca/pegamento * Datos de dimensiones * Criterios de seguridad * Datos de rendimiento ;
Información básica.
N º de Modelo. | PTL171016-15 |
Patrón | Grano de madera |
Color | De un solo color |
Estado | Piso trasero seco |
Uso | Hogar, Comercial |
Anti-rasguños | Sí |
100% impermeable | Sí |
Plazo de ejecución de producción | 4 semanas |
Cantidad mínima de pedido | 500 m2 por diseño |
Espesor de la capa de desgaste | 0,10 mm ~ 0,70 mm |
Tratamiento de superficie superior | Recubrimiento UV |
Tamaño de losetas con respaldo seco de vinilo | 18''x18'', 24''x24'', 300X600mm |
Tamaño del tablón con respaldo seco de vinilo | 6''x36'', 6''x48'', 7.25''x48'', 9''x48'', 9''x72′ |
Paquete de transporte | Exportación de cartón y paletas de madera, película envolvente en el exterior |
Especificación | CE/REACH/SGS/ISO9001/FLOORSCORE |
Marca comercial | PTL |
Origen | Zhangjiagang, Jiangsu, China |
Código hs | 39181090 |
Capacidad de producción | 180 contenedores por mes |
Descripción del Producto
Parte posterior seca del vinilo del PVC/pegamento hacia abajo* Datos de dimensión
Tipo de respaldo | Pegar hacia abajo / secar hacia atrás |
Tamaño de la tabla | 6''x36'', 6''x48'', 7,25''x48'', 8''x48'', 9''x48'' |
Tamaño del azulejo | 18''x18'', 24''x24'', 300x600mm |
Grosor de la tabla | 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
Espesor de la capa de desgaste | 0,1 mm ~ 0,7 mm |
* Criterios de seguridad
Artículo de seguridad | Criterios | Valor actual |
Inflamabilidad | EN13501-1 | bf1 |
Resistencia al deslizamiento | EN13893 | DS |
Emisión de formaldehído | EN717-1 | Ninguno |
Prueba de rueda giratoria | EN425 | Aprobar |
Rapidez del color | ISO 105-BO2 | ≥ 6 |
Determinación de la migración de metales pesados. | EN71 | Ninguno |
* Datos de rendimiento
Artículo | Criterios | Valor actual |
Resistencia al desgaste | EN660-2 | ≤ 0,015 g |
Rizado después de la exposición al calor | EN434 | ≤ 1,2 mm (80°C, 6 horas) |
Resistencia al pelado | EN431 | ≥ 2,8 kg/2 cm |
Estabilidad dimensional | EN434 | ≤ 0,12% (80°C, 6 horas) |
Sangría residual | EN434 | ≤ 0,1 mm |
100% impermeablealtamente antiarañazosaltamente antideslizante
* Imágenes del producto
AQQ: ¿Se admiten colores personalizados o no?
R: Se admiten colores personalizados
P: ¿Está utilizando material virgen o reciclado para la producción?
R: Estamos utilizando material 100% virgen para la producción para garantizar su carácter respetuoso con el medio ambiente.
P: ¿Cuál es la densidad del tablón para pisos vinílicos de WPC?
R: En términos generales, la densidad de nuestros pisos de vinilo WPC es de alrededor de 0,8 ~ 0,85 P: ¿Cuál es el peso de nuestro tablón de pisos de vinilo WPC?
R: El peso de nuestros tablones para pisos de vinilo WPC suele rondar entre 7 y 9 kg/m², lo que significa que cada tablón en tamaño común pesa entre 1,5 y 1,8 kg.
P: ¿Cuál es su plazo de producción?
R: Generalmente nuestra producción tardaría alrededor de 30 días tras la confirmación de la muestra del cliente.
P: ¿Puede ofrecernos una muestra?
R: Sí, podemos enviar muestras a los clientes sin cargo por muestra. El cliente solo tendrá que pagar la tarifa de mensajería. Si es posible, se prefiere el número de cuenta de mensajería.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago habituales?
R: Se prefiere T/T
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora